武汉2号线途经站点
武汉2号线运营时间
| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 天河机场地铁站 | 6:00 | 22:30 |
| 航空总部地铁站 | 6:06 | 22:36 |
| 宋家岗地铁站 | 6:09 | 22:39 |
| 巨龙大道地铁站 | 6:00 | 22:42 |
| 盘龙城地铁站 | 6:03 | 22:44 |
| 宏图大道地铁站 | 6:08 | 22:49 |
| 常青城地铁站 | 6:12 | 22:54 |
| 金银潭地铁站 | 6:00 | 22:57 |
| 常青花园地铁站 | 6:00 | 22:59 |
| 长港路地铁站 | 6:00 | 23:02 |
| 汉口火车站地铁站 | 6:02 | 23:05 |
| 范湖地铁站 | 6:00 | 23:07 |
| 王家墩东地铁站 | 6:00 | 23:10 |
| 青年路地铁站 | 6:02 | 23:12 |
| 中山公园地铁站 | 6:00 | 23:14 |
| 循礼门地铁站 | 6:00 | 23:18 |
| 江汉路地铁站 | 6:00 | 23:20 |
| 积玉桥地铁站 | 6:00 | 23:25 |
| 螃蟹岬地铁站 | 6:02 | 23:28 |
| 小龟山地铁站 | 6:00 | 23:29 |
| 洪山广场地铁站 | 6:00 | 23:32 |
| 中南路地铁站 | 6:02 | 23:34 |
| 宝通寺地铁站 | 6:00 | 23:37 |
| 街道口地铁站 | 6:00 | 23:37 |
| 广埠屯地铁站 | 6:02 | 23:42 |
| 虎泉地铁站 | 6:00 | 23:45 |
| 杨家湾地铁站 | 6:00 | 23:48 |
| 光谷广场地铁站 | — | — |
| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 光谷广场地铁站 | 6:00 | 22:30 |
| 杨家湾地铁站 | 6:02 | 22:32 |
| 虎泉地铁站 | 6:00 | 22:35 |
| 广埠屯地铁站 | 6:03 | 22:38 |
| 街道口地铁站 | 6:00 | 22:40 |
| 宝通寺地铁站 | 6:00 | 22:43 |
| 中南路地铁站 | 6:05 | 22:45 |
| 洪山广场地铁站 | 6:00 | 22:48 |
| 小龟山地铁站 | 6:02 | 22:50 |
| 螃蟹岬地铁站 | 6:00 | 22:52 |
| 积玉桥地铁站 | 6:03 | 22:55 |
| 江汉路地铁站 | 6:00 | 23:00 |
| 循礼门地铁站 | 6:02 | 23:02 |
| 中山公园地铁站 | 6:05 | 23:05 |
| 青年路地铁站 | 6:00 | 23:08 |
| 王家墩东地铁站 | 6:02 | 23:10 |
| 范湖地铁站 | 6:04 | 23:12 |
| 汉口火车站地铁站 | 6:07 | 23:15 |
| 长港路地铁站 | 6:00 | 23:18 |
| 常青花园地铁站 | 6:00 | 23:21 |
| 金银潭地铁站 | 6:02 | 23:23 |
| 常青城地铁站 | 6:26 | 23:26 |
| 宏图大道地铁站 | 6:30 | 23:30 |
| 盘龙城地铁站 | 6:35 | 23:35 |
| 巨龙大道地铁站 | 6:38 | 23:38 |
| 宋家岗地铁站 | 6:41 | 23:41 |
| 航空总部地铁站 | 6:43 | 23:44 |
| 天河机场地铁站 | -- | -- |
武汉地铁运营时间
-
汉口北 首班时间:5:45:00-22:30:00
东吴大道 首班时间:5:45:00-22:30:00
-
天河机场 首班时间:6:00:00-23:00:00
光谷广场 首班时间:6:00:00-22:30:00
-
宏图大道 首班时间:06:00-22:30
沌阳大道 首班时间:06:00-22:30
-
黄金口 首班时间:6:00-22:30
武汉火车站 首班时间:6:00-22:30
-
金银湖公园 首班时间:06:30-22:30
东风公司 首班时间:06:30-22:30
网友关注
推荐文章
大家都在看
相关推荐