苏州苏州地铁一号线途经站点
苏州苏州地铁一号线运营时间
| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 木渎地铁站 | 06:19 | 22:00 |
| 金枫路地铁站 | 06:21 | 22:01 |
| 汾湖路地铁站 | 06:23 | 22:03 |
| 玉山路地铁站 | 06:25 | 22:06 |
| 苏州乐园地铁站 | 06:27 | 22:08 |
| 塔园路地铁站 | 06:30 | 22:10 |
| 滨河路地铁站 | 06:32 | 22:12 |
| 西环路地铁站 | 06:34 | 22:14 |
| 桐泾北路地铁站 | 06:37 | 22:17 |
| 广济南路地铁站 | 06:39 | 22:18 |
| 养育巷地铁站 | 06:41 | 22:21 |
| 乐桥地铁站 | 06:43 | 22:22 |
| 临顿路地铁站 | 06:45 | 22:24 |
| 相门地铁站 | 06:46 | 22:26 |
| 东环路地铁站 | 06:49 | 22:28 |
| 中央公园地铁站 | 06:51 | 22:30 |
| 星海广场地铁站 | 06:53 | 22:32 |
| 东方之门地铁站 | 06:54 | 22:34 |
| 文化博览中心地铁站 | 06:58 | 22:37 |
| 时代广场地铁站 | 07:00 | 22:39 |
| 星湖街地铁站 | 07:02 | 22:41 |
| 南施街地铁站 | 07:04 | 22:43 |
| 星塘街地铁站 | 07:06 | 22:46 |
| 钟南街地铁站 | — | — |
| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 钟南街地铁站 | 06:19 | 22:35 |
| 星塘街地铁站 | 06:21 | 22:36 |
| 南施街地铁站 | 06:23 | 22:38 |
| 星湖街地铁站 | 06:25 | 22:40 |
| 时代广场地铁站 | 06:27 | 22:42 |
| 文化博览中心地铁站 | 06:29 | 22:44 |
| 东方之门地铁站 | 06:32 | 22:47 |
| 星海广场地铁站 | 06:34 | 22:49 |
| 中央公园地铁站 | 06:36 | 22:51 |
| 东环路地铁站 | 06:38 | 22:53 |
| 相门地铁站 | 06:40 | 22:55 |
| 临顿路地铁站 | 06:42 | 22:57 |
| 乐桥地铁站 | 06:44 | 22:59 |
| 养育巷地铁站 | 06:46 | 23:01 |
| 广济南路地铁站 | 06:48 | 23:03 |
| 桐泾北路地铁站 | 06:50 | 23:05 |
| 西环路地铁站 | 06:52 | 23:07 |
| 滨河路地铁站 | 06:54 | 23:09 |
| 塔园路地铁站 | 06:56 | 23:11 |
| 苏州乐园地铁站 | 06:59 | 23:14 |
| 玉山路地铁站 | 07:01 | 23:16 |
| 汾湖路地铁站 | 07:03 | 23:18 |
| 金枫路地铁站 | 07:05 | 23:20 |
| 木渎地铁站 | — | — |
苏州地铁运营时间
-
木渎 首班时间:06:19-21:30
钟南街 首班时间:06:19-22:24
-
骑河 首班时间:06:10-21:45
桑田岛 首班时间:06:10-22:20
网友关注
推荐文章
大家都在看
相关推荐