哈尔滨哈尔滨地铁1号线途经站点
哈尔滨哈尔滨地铁1号线运营时间
| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 哈东站地铁站 | 6:00 | 21:00 |
| 桦树街地铁站 | 6:01 | 21:01 |
| 交通学院地铁站 | 6:03 | 21:03 |
| 太平桥地铁站 | 6:05 | 21:05 |
| 工程大学地铁站 | 6:08 | 21:08 |
| 烟厂地铁站 | 6:10 | 21:10 |
| 医大一院地铁站 | 6:12 | 21:12 |
| 博物馆地铁站 | 越站不停 | 越站不停 |
| 铁路局地铁站 | 6:15 | 21:15 |
| 哈工大地铁站 | 6:17 | 21:17 |
| 西大桥地铁站 | 6:19 | 21:19 |
| 和兴路地铁站 | 6:21 | 21:21 |
| 学府路地铁站 | 6:23 | 21:23 |
| 理工大学地铁站 | 6:25 | 21:25 |
| 黑龙江大学地铁站 | 6:27 | 21:27 |
| 医大二院地铁站 | 6:29 | 21:29 |
| 哈达地铁站 | 6:32 | 21:32 |
| 哈南站地铁站 | 6:35 | 21:35 |
| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 哈南站地铁站 | 6:00 | 21:00 |
| 哈达地铁站 | 6:02 | 21:02 |
| 医大二院地铁站 | 6:05 | 21:05 |
| 黑龙江大学地铁站 | 6:07 | 21:07 |
| 理工大学地铁站 | 6:09 | 21:09 |
| 学府路地铁站 | 6:11 | 21:11 |
| 和兴路地铁站 | 6:13 | 21:13 |
| 西大桥地铁站 | 6:15 | 21:15 |
| 哈工大地铁站 | 6:17 | 21:17 |
| 铁路局地铁站 | 6:19 | 21:19 |
| 博物馆地铁站 | 越站不停 | 越站不停 |
| 医大一院地铁站 | 6:22 | 21:22 |
| 烟厂地铁站 | 6:24 | 21:24 |
| 工程大学地铁站 | 6:26 | 21:26 |
| 太平桥地铁站 | 6:29 | 21:29 |
| 交通学院地铁站 | 6:31 | 21:31 |
| 桦树街地铁站 | 6:33 | 21:33 |
| 哈东站地铁站 | 6:35 | 21:35 |
哈尔滨地铁运营时间
-
哈东站 首班时间:6:00-21:00
哈南站 首班时间:6:00-21:00
网友关注
推荐文章
大家都在看
相关推荐