Z4006
乌鲁木齐南
17:27
济南
09:21
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 乌鲁木齐南 | ---- | 17:27 | |
| 2 吐鲁番 | 18:53 | 18:59 | |
| 3 鄯善 | 20:13 | 20:19 | |
| 4 哈密 | 22:30 | 22:43 | |
| 5 柳园 | 01:37 | 01:48 | |
| 6 嘉峪关 | 04:29 | 04:44 | |
| 7 张掖 | 06:38 | 06:44 | |
| 8 金昌 | 08:19 | 08:22 | |
| 9 武威 | 09:03 | 09:09 | |
| 10 兰州 | 12:05 | 12:21 | |
| 11 天水 | 16:18 | 16:24 | |
| 12 宝鸡 | 18:57 | 19:05 | |
| 13 西安 | 20:35 | 20:43 | |
| 14 郑州 | 02:38 | 02:48 | |
| 15 砀山 | 04:52 | 05:04 | |
| 16 徐州 | 05:49 | 06:06 | |
| 17 枣庄西 | 06:48 | 06:50 | |
| 18 兖州 | 07:36 | 07:39 | |
| 19 泰山 | 08:27 | 08:29 | |
| 20 济南 | 09:21 | 09:21 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐