Z174
哈尔滨
08:53
24小时44分钟
上海
09:37(第二天)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 哈尔滨 | -- | 08:53 | |
| 2 长春 | 5 | 10:57 | |
| 3 四平 | 2 | 12:01 | |
| 4 沈阳北 | 7 | 13:44 | |
| 5 辽中 | 10 | 14:27 | |
| 6 山海关 | 12 | 17:21 | |
| 7 秦皇岛 | 3 | 17:41 | |
| 8 唐山 | 3 | 19:11 | |
| 9 天津 | 11 | 20:33 | |
| 10 沧州 | 3 | 21:45 | |
| 11 德州 | 3 | 22:54 | |
| 12 泰山 | 2 | 00:33 | |
| 13 徐州 | 7 | 03:06 | |
| 14 南京 | 6 | 06:09 | |
| 15 镇江 | 4 | 06:44 | |
| 16 常州 | 30 | 07:49 | |
| 17 无锡 | 3 | 08:15 | |
| 18 苏州 | 3 | 08:40 | |
| 19 上海 | -- | 09:37 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐