T7608
东至
08:38
8小时0分钟
上海
16:38(当日)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 东至 | -- | 08:38 | |
| 2 池州 | 5 | 09:25 | |
| 3 铜陵 | 3 | 10:04 | |
| 4 芜湖 | 6 | 11:31 | |
| 5 马鞍山 | 3 | 12:16 | |
| 6 南京 | 11 | 13:23 | |
| 7 镇江 | 4 | 14:04 | |
| 8 常州 | 4 | 14:47 | |
| 9 无锡 | 4 | 15:14 | |
| 10 苏州 | 4 | 15:45 | |
| 11 上海 | -- | 16:38 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐