T240
昆明
11:05
北京西
22:30
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 昆明 | ---- | 11:05 | |
| 2 曲靖 | 12:20 | 12:26 | |
| 3 宣威 | 13:14 | 13:24 | |
| 4 六盘水 | 14:38 | 14:51 | |
| 5 安顺 | 16:40 | 16:47 | |
| 6 贵阳 | 17:57 | 18:09 | |
| 7 玉屏 | 22:38 | 22:47 | |
| 8 怀化 | 00:20 | 00:28 | |
| 9 湘潭 | 05:25 | 05:27 | |
| 10 长沙 | 06:25 | 06:40 | |
| 11 岳阳 | 07:57 | 08:00 | |
| 12 武昌 | 10:14 | 10:22 | |
| 13 驻马店 | 13:44 | 13:46 | |
| 14 漯河 | 14:30 | 14:33 | |
| 15 郑州 | 15:49 | 15:58 | |
| 16 新乡 | 16:41 | 16:44 | |
| 17 邯郸 | 18:00 | 18:04 | |
| 18 邢台 | 18:34 | 18:38 | |
| 19 石家庄 | 19:36 | 19:46 | |
| 20 保定 | 20:54 | 21:07 | |
| 21 北京西 | 22:30 | 22:30 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐