K9085
深圳西
14:20
15小时10分钟
邵阳
05:30(第二天)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳西 | -- | 14:20 | |
| 2 东莞 | 15:36 | 15:40 | |
| 3 广州 | 16:36 | 16:58 | |
| 4 广州北 | 17:20 | 17:30 | |
| 5 源潭 | 17:56 | 17:58 | |
| 6 韶关东 | 19:31 | 19:37 | |
| 7 郴州 | 21:16 | 21:22 | |
| 8 耒阳 | 22:16 | 22:18 | |
| 9 衡阳 | 23:13 | 23:28 | |
| 10 永州 | 01:15 | 01:35 | |
| 11 邵阳 | 05:30 | 05:30 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐