K7432
吉林
16:40
大连
05:02
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 吉林 | ---- | 16:40 | |
| 2 九台 | 17:39 | 17:45 | |
| 3 长春 | 19:13 | 19:33 | |
| 4 公主岭 | 20:11 | 20:13 | |
| 5 四平 | 20:52 | 20:55 | |
| 6 铁岭 | 22:03 | 22:05 | |
| 7 沈阳 | 23:00 | 23:13 | |
| 8 辽阳 | 23:56 | 23:59 | |
| 9 鞍山 | 00:18 | 00:21 | |
| 10 海城 | 00:47 | 00:50 | |
| 11 大石桥 | 01:20 | 01:23 | |
| 12 盖州 | 01:45 | 01:47 | |
| 13 熊岳城 | 02:13 | 02:16 | |
| 14 瓦房店 | 03:12 | 03:16 | |
| 15 普兰店 | 03:39 | 03:42 | |
| 16 金州 | 04:17 | 04:27 | |
| 17 大连 | 05:02 | 05:02 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐