K7431
大连
06:30
吉林
18:34
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 大连 | ---- | 06:30 | |
| 2 普兰店 | 07:26 | 07:30 | |
| 3 瓦房店 | 07:51 | 07:55 | |
| 4 熊岳城 | 08:46 | 08:49 | |
| 5 盖州 | 09:10 | 09:13 | |
| 6 大石桥 | 09:39 | 09:43 | |
| 7 海城 | 10:09 | 10:12 | |
| 8 鞍山 | 10:39 | 10:44 | |
| 9 辽阳 | 11:03 | 11:07 | |
| 10 沈阳 | 11:56 | 12:05 | |
| 11 铁岭 | 12:50 | 13:04 | |
| 12 昌图 | 13:44 | 13:46 | |
| 13 四平 | 14:25 | 14:28 | |
| 14 公主岭 | 15:01 | 15:04 | |
| 15 长春 | 15:48 | 16:10 | |
| 16 卡伦 | 17:15 | 17:17 | |
| 17 九台 | 17:35 | 17:41 | |
| 18 吉林 | 18:34 | 18:34 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐