K584
宁波
08:18
30小时58分钟
南宁
15:16(第二天)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 宁波 | -- | 08:18 | |
| 2 余姚 | 3 | 09:00 | |
| 3 绍兴 | 3 | 09:55 | |
| 4 诸暨 | 3 | 11:22 | |
| 5 义乌 | 3 | 11:53 | |
| 6 金华 | 6 | 12:40 | |
| 7 衢州 | 3 | 13:39 | |
| 8 上饶 | 5 | 15:22 | |
| 9 鹰潭 | 13 | 16:50 | |
| 10 东乡 | 3 | 17:20 | |
| 11 进贤 | 4 | 17:53 | |
| 12 樟树 | 3 | 18:47 | |
| 13 新余 | 6 | 19:42 | |
| 14 宜春 | 3 | 20:23 | |
| 15 萍乡 | 4 | 21:12 | |
| 16 株洲 | 27 | 22:42 | |
| 17 衡阳 | 31 | 04:40 | |
| 18 永州 | 7 | 06:17 | |
| 19 桂林北 | 15 | 08:45 | |
| 20 柳州 | 14 | 11:28 | |
| 21 来宾 | 5 | 12:18 | |
| 22 黎塘 | 4 | 13:17 | |
| 23 南宁 | -- | 15:16 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐