K582
南宁
23:20
30小时53分钟
宁波
06:13
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南宁 | ---- | 23:20 | |
| 2 黎塘 | 00:49 | 00:52 | |
| 3 来宾 | 01:35 | 01:40 | |
| 4 柳州 | 02:32 | 02:47 | |
| 5 桂林北 | 06:40 | 07:05 | |
| 6 兴安北 | 07:41 | 07:44 | |
| 7 全州南 | 08:17 | 08:20 | |
| 8 东安东 | 09:04 | 09:07 | |
| 9 永州 | 09:33 | 09:43 | |
| 10 祁阳 | 10:41 | 10:44 | |
| 11 祁东 | 11:03 | 11:06 | |
| 12 衡阳 | 12:58 | 13:38 | |
| 13 株洲 | 15:42 | 16:00 | |
| 14 萍乡 | 16:53 | 16:59 | |
| 15 新余 | 18:17 | 18:21 | |
| 16 樟树 | 19:14 | 19:17 | |
| 17 进贤 | 20:13 | 20:19 | |
| 18 鹰潭 | 21:11 | 21:25 | |
| 19 上饶 | 22:44 | 22:48 | |
| 20 衢州 | 00:07 | 00:10 | |
| 21 金华 | 01:08 | 01:14 | |
| 22 义乌 | 01:49 | 01:52 | |
| 23 诸暨 | 02:26 | 02:29 | |
| 24 绍兴 | 03:51 | 03:56 | |
| 25 余姚 | 04:50 | 04:55 | |
| 26 宁波 | 06:13 | 06:13 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐