K423
宁波
07:53
33小时19分钟
成都
17:12(第二天)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 宁波 | -- | 07:53 | |
| 2 余姚 | 3 | 08:35 | |
| 3 上虞 | 3 | 09:03 | |
| 4 绍兴 | 3 | 09:28 | |
| 5 义乌 | 3 | 11:01 | |
| 6 金华 | 6 | 11:51 | |
| 7 衢州 | 3 | 12:46 | |
| 8 玉山 | 3 | 14:02 | |
| 9 上饶 | 6 | 14:30 | |
| 10 横峰 | 2 | 15:01 | |
| 11 鹰潭 | 11 | 15:56 | |
| 12 向塘 | 4 | 17:16 | |
| 13 南昌 | 14 | 17:49 | |
| 14 庐山 | 22 | 19:18 | |
| 15 阳新 | 10 | 20:44 | |
| 16 武昌 | 29 | 23:35 | |
| 17 襄阳东 | 16 | 03:48 | |
| 18 武当山 | 3 | 05:27 | |
| 19 十堰 | 2 | 05:48 | |
| 20 安康 | 8 | 08:13 | |
| 21 万源 | 2 | 10:01 | |
| 22 达州 | 6 | 11:49 | |
| 23 南充 | 3 | 13:30 | |
| 24 遂宁 | 4 | 14:15 | |
| 25 成都 | -- | 17:12 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐