K375
西宁
21:55
31小时53分钟
上海
05:48(第三天)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 西宁 | -- | 21:55 | |
| 2 平安驿 | 2 | 22:20 | |
| 3 海石湾 | 2 | 23:13 | |
| 4 兰州 | 15 | 00:53 | |
| 5 定西 | 3 | 02:16 | |
| 6 陇西 | 3 | 03:12 | |
| 7 甘谷 | 2 | 04:08 | |
| 8 天水 | 6 | 05:28 | |
| 9 宝鸡 | 8 | 08:13 | |
| 10 西安 | 14 | 10:39 | |
| 11 三门峡西 | 2 | 13:41 | |
| 12 洛阳 | 3 | 15:39 | |
| 13 郑州 | 20 | 17:36 | |
| 14 兰考 | 3 | 18:51 | |
| 15 民权 | 3 | 19:16 | |
| 16 徐州 | 14 | 21:49 | |
| 17 南京 | 6 | 01:46 | |
| 18 镇江 | 7 | 02:32 | |
| 19 常州 | 4 | 03:20 | |
| 20 无锡 | 4 | 03:51 | |
| 21 苏州 | 4 | 04:23 | |
| 22 昆山 | 11 | 04:59 | |
| 23 上海 | -- | 05:48 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐