K308
厦门
21:30
北京西
07:10
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门 | ---- | 21:30 | |
| 2 漳州东 | 22:14 | 22:21 | |
| 3 漳平 | 00:31 | 00:46 | |
| 4 永安 | 03:13 | 03:19 | |
| 5 来舟 | 05:31 | 05:33 | |
| 6 邵武 | 07:55 | 08:07 | |
| 7 资溪 | 09:41 | 09:45 | |
| 8 鹰潭 | 10:51 | 10:58 | |
| 9 东乡 | 11:26 | 11:29 | |
| 10 进贤 | 11:58 | 12:12 | |
| 11 向塘 | 12:39 | 12:54 | |
| 12 九江 | 14:41 | 14:48 | |
| 13 黄州 | 16:36 | 16:41 | |
| 14 麻城 | 17:21 | 17:27 | |
| 15 潢川 | 18:44 | 18:49 | |
| 16 阜阳 | 20:26 | 20:42 | |
| 17 亳州 | 21:51 | 21:54 | |
| 18 商丘南 | 22:45 | 22:58 | |
| 19 菏泽 | 00:01 | 00:14 | |
| 20 聊城 | 01:42 | 01:45 | |
| 21 衡水 | 03:29 | 03:39 | |
| 22 肃宁 | 04:28 | 04:30 | |
| 23 任丘 | 05:11 | 05:13 | |
| 24 霸州 | 05:49 | 06:06 | |
| 25 北京西 | 07:10 | 07:10 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐