K212
宁波
15:21
23小时50分钟
广州
15:11(第二天)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 宁波 | -- | 15:21 | |
| 2 余姚 | 4 | 16:05 | |
| 3 上虞 | 4 | 16:35 | |
| 4 绍兴 | 4 | 17:03 | |
| 5 杭州 | 23 | 18:44 | |
| 6 诸暨 | 9 | 19:57 | |
| 7 义乌 | 12 | 20:39 | |
| 8 金华 | 6 | 21:24 | |
| 9 衢州 | 3 | 22:41 | |
| 10 江山 | 10 | 23:15 | |
| 11 玉山 | 3 | 00:25 | |
| 12 上饶 | 16 | 01:03 | |
| 13 鹰潭 | 9 | 02:21 | |
| 14 吉安 | 6 | 06:14 | |
| 15 赣州 | 20 | 08:43 | |
| 16 大余 | 4 | 09:41 | |
| 17 南雄 | 4 | 10:13 | |
| 18 始兴 | 4 | 10:38 | |
| 19 丹霞山 | 4 | 11:19 | |
| 20 韶关东 | 6 | 12:23 | |
| 21 英德 | 2 | 13:18 | |
| 22 广州北 | 2 | 14:25 | |
| 23 广州 | -- | 15:11 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐