K198
深圳西
07:45
上海南
13:25
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳西 | ---- | 07:45 | |
| 2 惠州 | 09:44 | 09:48 | |
| 3 龙川 | 11:43 | 11:58 | |
| 4 兴宁 | 12:51 | 12:56 | |
| 5 梅州 | 13:44 | 13:52 | |
| 6 大埔 | 14:48 | 14:53 | |
| 7 永定 | 15:42 | 15:44 | |
| 8 龙岩 | 16:47 | 16:57 | |
| 9 漳平 | 18:16 | 18:28 | |
| 10 永安 | 20:23 | 20:29 | |
| 11 三明 | 21:19 | 21:23 | |
| 12 南平 | 23:43 | 23:52 | |
| 13 武夷山 | 02:38 | 02:50 | |
| 14 上饶 | 06:13 | 06:30 | |
| 15 玉山 | 06:56 | 07:00 | |
| 16 衢州 | 08:00 | 08:03 | |
| 17 金华 | 09:01 | 09:07 | |
| 18 义乌 | 09:43 | 09:46 | |
| 19 诸暨 | 10:12 | 10:15 | |
| 20 杭州东 | 11:10 | 11:16 | |
| 21 海宁 | 11:52 | 11:55 | |
| 22 嘉兴 | 12:14 | 12:18 | |
| 23 松江 | 12:52 | 12:55 | |
| 24 上海南 | 13:25 | 13:25 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐