K1608
兰州
20:15
上海
05:21
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 兰州 | ---- | 20:15 | |
| 2 定西 | 21:46 | 21:50 | |
| 3 陇西 | 22:49 | 22:53 | |
| 4 甘谷 | 23:55 | 23:57 | |
| 5 天水 | 01:13 | 01:25 | |
| 6 宝鸡 | 04:05 | 04:17 | |
| 7 杨陵 | 05:11 | 05:13 | |
| 8 咸阳 | 05:52 | 05:55 | |
| 9 西安 | 06:30 | 06:42 | |
| 10 渭南 | 07:26 | 07:35 | |
| 11 灵宝 | 09:50 | 09:53 | |
| 12 三门峡 | 10:32 | 10:35 | |
| 13 洛阳 | 12:15 | 12:18 | |
| 14 郑州 | 14:26 | 14:44 | |
| 15 开封 | 15:31 | 15:33 | |
| 16 兰考 | 16:15 | 16:20 | |
| 17 民权 | 16:42 | 16:46 | |
| 18 商丘 | 17:25 | 17:41 | |
| 19 砀山 | 18:29 | 18:33 | |
| 20 徐州 | 20:11 | 20:39 | |
| 21 宿州 | 21:31 | 21:35 | |
| 22 蚌埠 | 22:36 | 22:47 | |
| 23 滁州北 | 00:18 | 00:22 | |
| 24 南京 | 01:06 | 01:13 | |
| 25 镇江 | 01:52 | 01:56 | |
| 26 常州 | 02:51 | 02:55 | |
| 27 无锡 | 03:22 | 03:26 | |
| 28 苏州 | 03:58 | 04:02 | |
| 29 上海 | 05:21 | 05:21 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐