K1312
东莞东
18:10
西宁
13:30
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 东莞东 | ---- | 18:10 | |
| 2 惠州 | 18:53 | 18:58 | |
| 3 龙川 | 20:44 | 20:48 | |
| 4 赣州 | 23:38 | 23:44 | |
| 5 兴国 | 00:32 | 00:34 | |
| 6 吉安 | 01:48 | 01:52 | |
| 7 共青城 | 05:19 | 05:30 | |
| 8 九江 | 06:11 | 06:20 | |
| 9 麻城 | 08:46 | 08:52 | |
| 10 光山 | 10:10 | 10:47 | |
| 11 潢川 | 11:01 | 11:25 | |
| 12 息县 | 12:09 | 12:12 | |
| 13 罗山 | 12:33 | 12:37 | |
| 14 信阳 | 13:16 | 13:36 | |
| 15 桐柏 | 14:48 | 14:52 | |
| 16 唐河 | 15:37 | 15:41 | |
| 17 镇平 | 17:59 | 18:03 | |
| 18 内乡 | 18:27 | 18:32 | |
| 19 西峡 | 19:02 | 19:09 | |
| 20 商南 | 20:10 | 20:13 | |
| 21 丹凤 | 21:02 | 21:05 | |
| 22 商洛 | 21:38 | 21:42 | |
| 23 西安 | 01:33 | 01:53 | |
| 24 宝鸡 | 03:46 | 03:54 | |
| 25 天水 | 05:36 | 05:42 | |
| 26 甘谷 | 06:25 | 06:30 | |
| 27 陇西 | 07:19 | 07:24 | |
| 28 兰州 | 09:58 | 10:12 | |
| 29 海石湾 | 11:37 | 11:40 | |
| 30 乐都 | 12:08 | 12:20 | |
| 31 平安驿 | 12:44 | 12:47 | |
| 32 西宁 | 13:30 | 13:30 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐