K1210
厦门
10:31
24小时10分钟
上海南
10:41
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门 | ---- | 10:31 | |
| 2 漳州东 | 11:18 | 11:25 | |
| 3 漳平 | 13:47 | 14:02 | |
| 4 永安 | 16:23 | 16:35 | |
| 5 三明 | 17:24 | 17:30 | |
| 6 来舟 | 18:46 | 18:54 | |
| 7 顺昌 | 19:42 | 19:46 | |
| 8 邵武 | 21:39 | 21:50 | |
| 9 光泽 | 22:21 | 22:25 | |
| 10 资溪 | 23:15 | 23:23 | |
| 11 鹰潭 | 00:39 | 01:00 | |
| 12 上饶 | 02:09 | 02:19 | |
| 13 玉山 | 02:46 | 02:48 | |
| 14 衢州 | 03:40 | 03:43 | |
| 15 金华 | 05:28 | 05:35 | |
| 16 义乌 | 06:09 | 06:12 | |
| 17 诸暨 | 06:42 | 06:52 | |
| 18 杭州 | 07:52 | 08:12 | |
| 19 海宁 | 08:53 | 09:02 | |
| 20 嘉兴 | 09:20 | 09:23 | |
| 21 嘉善 | 09:38 | 09:41 | |
| 22 上海南 | 10:41 | 10:41 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐