K1121
哈尔滨
17:35
海口
09:42
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 哈尔滨 | ---- | 17:35 | |
| 2 长春 | 20:14 | 20:28 | |
| 3 公主岭 | 21:08 | 21:10 | |
| 4 四平 | 21:49 | 21:51 | |
| 5 铁岭 | 23:02 | 23:05 | |
| 6 沈阳北 | 00:21 | 00:38 | |
| 7 大虎山 | 02:47 | 02:49 | |
| 8 沟帮子 | 03:17 | 03:19 | |
| 9 锦州 | 04:01 | 04:10 | |
| 10 葫芦岛 | 04:43 | 04:45 | |
| 11 绥中 | 05:29 | 05:31 | |
| 12 山海关 | 06:18 | 06:26 | |
| 13 秦皇岛 | 06:45 | 06:52 | |
| 14 北戴河 | 07:09 | 07:18 | |
| 15 昌黎 | 07:38 | 07:41 | |
| 16 唐山 | 08:56 | 08:59 | |
| 17 芦台 | 09:26 | 09:28 | |
| 18 天津 | 10:29 | 10:39 | |
| 19 霸州 | 12:20 | 12:24 | |
| 20 任丘 | 12:59 | 13:02 | |
| 21 深州 | 14:35 | 14:49 | |
| 22 衡水 | 15:24 | 15:32 | |
| 23 枣强 | 15:56 | 16:00 | |
| 24 清河城 | 16:44 | 16:49 | |
| 25 临清 | 17:20 | 17:25 | |
| 26 聊城 | 17:58 | 18:03 | |
| 27 梁山 | 18:49 | 19:01 | |
| 28 菏泽 | 19:48 | 19:51 | |
| 29 商丘南 | 21:01 | 21:03 | |
| 30 亳州 | 21:45 | 21:49 | |
| 31 阜阳 | 23:01 | 23:21 | |
| 32 淮滨 | 00:16 | 00:18 | |
| 33 潢川 | 01:03 | 01:05 | |
| 34 麻城 | 02:34 | 02:38 | |
| 35 黄州 | 03:27 | 03:29 | |
| 36 浠水 | 03:56 | 03:58 | |
| 37 蕲春 | 04:22 | 04:24 | |
| 38 九江 | 05:34 | 05:49 | |
| 39 南昌 | 07:08 | 07:30 | |
| 40 向塘 | 07:50 | 08:20 | |
| 41 吉安 | 10:43 | 10:47 | |
| 42 赣州 | 13:04 | 13:08 | |
| 43 龙川 | 16:29 | 16:34 | |
| 44 惠州 | 18:19 | 18:23 | |
| 45 东莞东 | 19:22 | 19:28 | |
| 46 广州东 | 21:01 | 21:22 | |
| 47 佛山 | 22:16 | 22:23 | |
| 48 肇庆 | 23:42 | 23:48 | |
| 49 茂名东 | 03:26 | 03:29 | |
| 50 湛江西 | 04:55 | 05:02 | |
| 51 徐闻 | 06:22 | 06:24 | |
| 52 海口 | 09:42 | 09:42 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐