K1040
深圳
09:42
郑州
09:34
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳 | ---- | 09:42 | |
| 2 惠州 | 11:17 | 11:21 | |
| 3 龙川 | 13:10 | 13:17 | |
| 4 赣州 | 16:21 | 16:25 | |
| 5 吉安 | 18:42 | 18:46 | |
| 6 新干 | 19:48 | 19:50 | |
| 7 樟树东 | 20:15 | 20:17 | |
| 8 南昌 | 22:01 | 22:19 | |
| 9 九江 | 23:39 | 23:49 | |
| 10 麻城 | 02:09 | 02:11 | |
| 11 潢川 | 03:25 | 03:27 | |
| 12 阜阳 | 04:44 | 05:02 | |
| 13 商丘 | 06:58 | 07:08 | |
| 14 宁陵县 | 07:35 | 07:38 | |
| 15 民权 | 07:52 | 07:55 | |
| 16 开封 | 08:45 | 08:48 | |
| 17 郑州 | 09:34 | 09:34 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐