G8014
吉林
12:39
4小时25分钟
大连
17:04
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 吉林 | ---- | 12:39 | |
| 2 长春 | 13:19 | 13:23 | |
| 3 公主岭南 | 13:46 | 13:48 | |
| 4 四平东 | 14:03 | 14:05 | |
| 5 铁岭西 | 14:34 | 14:36 | |
| 6 沈阳 | 14:58 | 15:01 | |
| 7 鞍山西 | 15:31 | 15:33 | |
| 8 营口东 | 15:53 | 15:55 | |
| 9 瓦房店西 | 16:24 | 16:26 | |
| 10 大连 | 17:04 | 17:04 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐