G7667
南京南
13:30
4小时37分钟
温州南
18:07(当日)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南京南 | -- | 13:30 | |
| 2 溧水 | 2 | 13:48 | |
| 3 宜兴 | 2 | 14:13 | |
| 4 湖州 | 2 | 14:31 | |
| 5 杭州东 | 4 | 14:56 | |
| 6 绍兴北 | 2 | 15:18 | |
| 7 上虞北 | 5 | 15:34 | |
| 8 余姚北 | 2 | 15:48 | |
| 9 宁波 | 3 | 16:10 | |
| 10 三门县 | 2 | 16:50 | |
| 11 台州 | 2 | 17:11 | |
| 12 温岭 | 2 | 17:24 | |
| 13 绅坊 | 2 | 17:44 | |
| 14 温州南 | -- | 18:07 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐