G7647
合肥南
08:14
6小时17分钟
苍南
14:31(当日)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 合肥南 | -- | 08:14 | |
| 2 南京南 | 09:10 | 09:14 | |
| 3 句容西 | 09:25 | 09:27 | |
| 4 瓦屋山 | 09:41 | 09:43 | |
| 5 溧阳 | 09:54 | 09:56 | |
| 6 长兴 | 10:15 | 10:17 | |
| 7 杭州东 | 10:42 | 10:47 | |
| 8 绍兴北 | 11:07 | 11:09 | |
| 9 宁波 | 11:42 | 11:47 | |
| 10 奉化 | 12:04 | 12:06 | |
| 11 临海 | 12:38 | 12:40 | |
| 12 温岭 | 12:59 | 13:01 | |
| 13 雁荡山 | 13:12 | 13:14 | |
| 14 温州南 | 13:45 | 13:47 | |
| 15 瑞安 | 13:58 | 14:00 | |
| 16 鳌江 | 14:10 | 14:19 | |
| 17 苍南 | 14:31 | 14:31 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐