G7610
温州南
13:13
南京南
17:48
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 温州南 | ---- | 13:13 | |
| 2 乐清 | 13:28 | 13:29 | |
| 3 温岭 | 13:53 | 13:55 | |
| 4 三门县 | 14:21 | 14:22 | |
| 5 奉化 | 14:48 | 14:49 | |
| 6 宁波 | 15:07 | 15:10 | |
| 7 上虞北 | 15:38 | 15:40 | |
| 8 绍兴北 | 15:51 | 15:53 | |
| 9 杭州东 | 16:15 | 16:17 | |
| 10 湖州 | 16:38 | 16:40 | |
| 11 长兴 | 16:49 | 16:51 | |
| 12 溧阳 | 17:10 | 17:12 | |
| 13 江宁 | 17:37 | 17:40 | |
| 14 南京南 | 17:48 | 17:48 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐