G7584
宁波
12:15
常州
15:40
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 宁波 | ---- | 12:15 | |
| 2 余姚北 | 12:36 | 12:38 | |
| 3 绍兴北 | 12:56 | 12:58 | |
| 4 杭州东 | 13:19 | 13:21 | |
| 5 桐乡 | 13:38 | 13:40 | |
| 6 嘉善南 | 13:55 | 13:57 | |
| 7 上海虹桥 | 14:23 | 14:27 | |
| 8 昆山南 | 14:46 | 14:48 | |
| 9 苏州 | 14:59 | 15:01 | |
| 10 无锡 | 15:16 | 15:18 | |
| 11 戚墅堰 | 15:30 | 15:32 | |
| 12 常州 | 15:40 | 15:40 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐