G7578
六安
10:30
8小时46分钟
苍南
19:16(当日)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 六安 | -- | 10:30 | |
| 2 合肥南 | 5 | 11:03 | |
| 3 全椒 | 2 | 11:41 | |
| 4 南京南 | 4 | 12:09 | |
| 5 镇江 | 2 | 12:37 | |
| 6 丹阳 | 2 | 12:52 | |
| 7 常州 | 3 | 13:10 | |
| 8 无锡 | 2 | 13:26 | |
| 9 苏州 | 2 | 13:43 | |
| 10 昆山南 | 2 | 13:57 | |
| 11 上海虹桥 | 3 | 14:19 | |
| 12 金山北 | 2 | 14:40 | |
| 13 嘉兴南 | 2 | 14:56 | |
| 14 杭州东 | 4 | 15:23 | |
| 15 绍兴北 | 2 | 15:44 | |
| 16 余姚北 | 12 | 16:14 | |
| 17 宁波 | 14 | 16:48 | |
| 18 宁海 | 2 | 17:17 | |
| 19 台州 | 2 | 17:49 | |
| 20 温岭 | 2 | 18:02 | |
| 21 乐清 | 3 | 18:29 | |
| 22 温州南 | 2 | 18:47 | |
| 23 瑞安 | 2 | 19:00 | |
| 24 苍南 | -- | 19:16 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐