G7574
淮南东
12:18
温州南
20:19
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 淮南东 | ---- | 12:18 | |
| 2 合肥 | 12:44 | 12:50 | |
| 3 全椒 | 13:32 | 13:34 | |
| 4 南京南 | 13:58 | 14:05 | |
| 5 镇江 | 14:31 | 14:33 | |
| 6 丹阳 | 14:46 | 14:48 | |
| 7 常州 | 15:03 | 15:05 | |
| 8 无锡 | 15:19 | 15:21 | |
| 9 苏州 | 15:36 | 15:38 | |
| 10 苏州园区 | 15:45 | 15:47 | |
| 11 上海虹桥 | 16:10 | 16:12 | |
| 12 嘉兴南 | 16:40 | 16:42 | |
| 13 海宁西 | 16:57 | 16:59 | |
| 14 杭州东 | 17:12 | 17:14 | |
| 15 绍兴北 | 17:33 | 17:35 | |
| 16 余姚北 | 17:53 | 17:55 | |
| 17 宁波 | 18:14 | 18:21 | |
| 18 奉化 | 18:38 | 18:40 | |
| 19 台州 | 19:20 | 19:22 | |
| 20 雁荡山 | 19:40 | 19:42 | |
| 21 永嘉 | 20:05 | 20:07 | |
| 22 温州南 | 20:19 | 20:19 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐