G6311
潮汕
19:12
3小时6分钟
广州南
22:18(当日)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 潮汕 | -- | 19:12 | |
| 2 潮阳 | 2 | 19:26 | |
| 3 普宁 | 2 | 19:45 | |
| 4 汕尾 | 2 | 20:22 | |
| 5 惠东 | 2 | 20:49 | |
| 6 惠州南 | 2 | 21:06 | |
| 7 深圳北 | 3 | 21:42 | |
| 8 虎门 | 2 | 22:01 | |
| 9 广州南 | -- | 22:18 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐