G441
北京西
08:50
怀化南
17:28
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北京西 | ---- | 08:50 | |
| 2 保定东 | 09:31 | 09:38 | |
| 3 石家庄 | 10:14 | 10:17 | |
| 4 邯郸东 | 10:56 | 10:58 | |
| 5 鹤壁东 | 11:27 | 11:29 | |
| 6 郑州东 | 12:01 | 12:07 | |
| 7 驻马店西 | 12:55 | 12:57 | |
| 8 信阳东 | 13:22 | 13:24 | |
| 9 武汉 | 14:08 | 14:13 | |
| 10 岳阳东 | 15:02 | 15:08 | |
| 11 长沙南 | 15:42 | 15:46 | |
| 12 韶山南 | 16:09 | 16:11 | |
| 13 娄底南 | 16:28 | 16:30 | |
| 14 邵阳北 | 16:46 | 16:48 | |
| 15 怀化南 | 17:28 | 17:28 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐