G1415
长沙南
15:36
5小时57分钟
宁波
21:32
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 长沙南 | ---- | 15:36 | |
| 2 萍乡北 | 16:05 | 16:07 | |
| 3 宜春 | 16:25 | 16:27 | |
| 4 新余北 | 16:42 | 16:44 | |
| 5 南昌西 | 17:16 | 17:19 | |
| 6 鹰潭北 | 17:58 | 18:00 | |
| 7 玉山南 | 18:33 | 18:35 | |
| 8 衢州 | 18:54 | 18:56 | |
| 9 金华 | 19:18 | 19:20 | |
| 10 义乌 | 19:35 | 19:38 | |
| 11 杭州东 | 20:09 | 20:25 | |
| 12 绍兴北 | 20:44 | 20:46 | |
| 13 上虞北 | 20:57 | 20:59 | |
| 14 余姚北 | 21:11 | 21:13 | |
| 15 宁波 | 21:32 | 21:32 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐