D8010
吉林
09:09
大连
14:56
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 吉林 | ---- | 09:09 | |
| 2 长春 | 09:49 | 09:52 | |
| 3 四平东 | 10:36 | 10:38 | |
| 4 沈阳北 | 11:37 | 11:43 | |
| 5 辽阳 | 12:14 | 12:16 | |
| 6 鞍山西 | 12:29 | 12:32 | |
| 7 营口东 | 12:58 | 13:00 | |
| 8 盖州西 | 13:13 | 13:15 | |
| 9 鲅鱼圈 | 13:28 | 13:42 | |
| 10 瓦房店西 | 14:06 | 14:08 | |
| 11 普湾 | 14:23 | 14:25 | |
| 12 大连 | 14:56 | 14:56 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐