D5678
金华
12:11
合肥
19:17
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 金华 | ---- | 12:11 | |
| 2 义乌 | 12:36 | 12:38 | |
| 3 诸暨 | 12:57 | 12:59 | |
| 4 杭州 | 13:47 | 13:55 | |
| 5 桐乡 | 14:21 | 14:39 | |
| 6 嘉兴南 | 14:50 | 14:52 | |
| 7 上海虹桥 | 15:21 | 15:24 | |
| 8 昆山南 | 15:43 | 15:44 | |
| 9 苏州 | 15:57 | 15:59 | |
| 10 无锡新区 | 16:10 | 16:15 | |
| 11 无锡 | 16:23 | 16:26 | |
| 12 惠山 | 16:34 | 16:40 | |
| 13 常州 | 16:51 | 16:53 | |
| 14 丹阳 | 17:09 | 17:20 | |
| 15 镇江 | 17:33 | 17:36 | |
| 16 南京南 | 18:04 | 18:08 | |
| 17 全椒 | 18:32 | 18:34 | |
| 18 合肥 | 19:17 | 19:17 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐