D5661
南京
06:22
金华
11:54
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南京 | ---- | 06:22 | |
| 2 镇江 | 06:45 | 06:47 | |
| 3 丹阳 | 07:00 | 07:08 | |
| 4 常州 | 07:23 | 07:27 | |
| 5 戚墅堰 | 07:35 | 07:37 | |
| 6 无锡 | 07:48 | 07:50 | |
| 7 苏州 | 08:06 | 08:08 | |
| 8 昆山南 | 08:20 | 08:26 | |
| 9 上海虹桥 | 08:45 | 08:47 | |
| 10 嘉兴南 | 09:19 | 09:27 | |
| 11 桐乡 | 09:38 | 09:40 | |
| 12 余杭 | 09:51 | 09:52 | |
| 13 杭州 | 10:09 | 10:12 | |
| 14 诸暨 | 10:59 | 11:01 | |
| 15 义乌 | 11:20 | 11:22 | |
| 16 金华 | 11:54 | 11:54 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐