D5484
六安
12:20
温州南
21:17
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 六安 | ---- | 12:20 | |
| 2 合肥 | 13:02 | 13:06 | |
| 3 肥东 | 13:20 | 13:22 | |
| 4 全椒 | 13:51 | 13:53 | |
| 5 南京南 | 14:21 | 14:25 | |
| 6 丹阳 | 15:02 | 15:03 | |
| 7 常州 | 15:18 | 15:19 | |
| 8 惠山 | 15:30 | 15:37 | |
| 9 无锡 | 15:45 | 15:47 | |
| 10 苏州 | 16:02 | 16:08 | |
| 11 上海虹桥 | 16:37 | 16:40 | |
| 12 金山北 | 16:59 | 17:01 | |
| 13 嘉兴南 | 17:15 | 17:17 | |
| 14 杭州东 | 17:44 | 17:46 | |
| 15 余姚北 | 18:23 | 18:48 | |
| 16 宁波 | 19:10 | 19:14 | |
| 17 宁海 | 19:41 | 19:43 | |
| 18 临海 | 20:05 | 20:07 | |
| 19 台州 | 20:19 | 20:21 | |
| 20 乐清 | 20:52 | 20:54 | |
| 21 永嘉 | 21:04 | 21:06 | |
| 22 温州南 | 21:17 | 21:17 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐