D5482
苍南
07:15
六安
16:56
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 苍南 | ---- | 07:15 | |
| 2 鳌江 | 07:24 | 07:26 | |
| 3 温州南 | 07:45 | 07:47 | |
| 4 永嘉 | 07:57 | 07:59 | |
| 5 温岭 | 08:28 | 08:30 | |
| 6 台州 | 08:41 | 08:43 | |
| 7 临海 | 08:54 | 08:56 | |
| 8 宁波 | 09:46 | 09:50 | |
| 9 余姚北 | 10:12 | 10:13 | |
| 10 上虞北 | 10:24 | 10:33 | |
| 11 绍兴北 | 10:45 | 10:47 | |
| 12 杭州东 | 11:09 | 11:11 | |
| 13 余杭 | 11:20 | 11:23 | |
| 14 桐乡 | 11:35 | 11:37 | |
| 15 嘉兴南 | 11:48 | 11:50 | |
| 16 松江南 | 12:09 | 12:11 | |
| 17 上海虹桥 | 12:25 | 12:28 | |
| 18 昆山南 | 12:47 | 12:49 | |
| 19 苏州园区 | 12:59 | 13:01 | |
| 20 苏州 | 13:08 | 13:10 | |
| 21 无锡 | 13:25 | 13:30 | |
| 22 常州 | 13:45 | 13:47 | |
| 23 丹阳 | 14:03 | 14:05 | |
| 24 镇江 | 14:18 | 14:23 | |
| 25 南京南 | 14:52 | 15:00 | |
| 26 全椒 | 15:24 | 15:27 | |
| 27 合肥 | 16:11 | 16:15 | |
| 28 六安 | 16:56 | 16:56 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐