D5466
温州南
06:43
淮南东
16:24
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 温州南 | ---- | 06:43 | |
| 2 乐清 | 06:58 | 07:00 | |
| 3 温岭 | 07:24 | 07:26 | |
| 4 台州 | 07:37 | 07:39 | |
| 5 三门县 | 07:58 | 07:59 | |
| 6 奉化 | 08:25 | 08:27 | |
| 7 宁波 | 08:46 | 08:50 | |
| 8 庄桥 | 09:01 | 09:02 | |
| 9 余姚北 | 09:17 | 09:19 | |
| 10 上虞北 | 09:30 | 09:32 | |
| 11 杭州东 | 10:02 | 10:10 | |
| 12 余杭 | 10:19 | 10:21 | |
| 13 海宁西 | 10:28 | 10:30 | |
| 14 嘉善南 | 10:50 | 10:52 | |
| 15 松江南 | 11:07 | 11:22 | |
| 16 上海虹桥 | 11:36 | 11:44 | |
| 17 昆山南 | 12:03 | 12:06 | |
| 18 苏州园区 | 12:16 | 12:35 | |
| 19 苏州 | 12:42 | 12:44 | |
| 20 无锡 | 12:59 | 13:01 | |
| 21 惠山 | 13:09 | 13:11 | |
| 22 丹阳 | 13:34 | 13:36 | |
| 23 镇江 | 13:48 | 13:50 | |
| 24 南京南 | 14:19 | 14:22 | |
| 25 全椒 | 14:46 | 14:56 | |
| 26 合肥 | 15:40 | 15:48 | |
| 27 水家湖 | 16:12 | 16:14 | |
| 28 淮南东 | 16:24 | 16:24 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐