D5458
淮南东
13:04
温州南
21:50
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 淮南东 | ---- | 13:04 | |
| 2 水家湖 | 13:12 | 13:14 | |
| 3 合肥 | 13:40 | 13:46 | |
| 4 全椒 | 14:28 | 14:31 | |
| 5 南京南 | 14:58 | 15:00 | |
| 6 镇江 | 15:33 | 15:45 | |
| 7 丹阳 | 15:58 | 16:00 | |
| 8 常州 | 16:15 | 16:17 | |
| 9 无锡 | 16:32 | 16:34 | |
| 10 苏州 | 16:50 | 16:52 | |
| 11 苏州园区 | 16:58 | 17:04 | |
| 12 昆山南 | 17:14 | 17:16 | |
| 13 上海虹桥 | 17:36 | 17:41 | |
| 14 松江南 | 17:56 | 17:58 | |
| 15 嘉兴南 | 18:16 | 18:18 | |
| 16 桐乡 | 18:29 | 18:31 | |
| 17 杭州东 | 18:49 | 18:51 | |
| 18 绍兴北 | 19:12 | 19:14 | |
| 19 余姚北 | 19:34 | 19:36 | |
| 20 庄桥 | 19:51 | 19:52 | |
| 21 宁波 | 20:03 | 20:07 | |
| 22 台州 | 21:00 | 21:02 | |
| 23 温岭 | 21:13 | 21:15 | |
| 24 温州南 | 21:50 | 21:50 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐