D3128
合肥南
07:52
深圳北
21:23
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 合肥南 | ---- | 07:52 | |
| 2 南京南 | 08:48 | 08:55 | |
| 3 溧阳 | 09:26 | 09:28 | |
| 4 宜兴 | 09:40 | 09:42 | |
| 5 湖州 | 10:00 | 10:02 | |
| 6 杭州东 | 10:25 | 10:27 | |
| 7 绍兴北 | 10:47 | 10:52 | |
| 8 上虞北 | 11:04 | 11:06 | |
| 9 余姚北 | 11:17 | 11:22 | |
| 10 宁波 | 11:44 | 11:48 | |
| 11 台州 | 12:41 | 12:43 | |
| 12 温岭 | 12:54 | 12:56 | |
| 13 绅坊 | 13:14 | 13:16 | |
| 14 永嘉 | 13:32 | 13:34 | |
| 15 温州南 | 13:45 | 13:47 | |
| 16 鳌江 | 14:05 | 14:07 | |
| 17 福鼎 | 14:29 | 14:31 | |
| 18 福安 | 15:01 | 15:04 | |
| 19 福州南 | 15:48 | 15:54 | |
| 20 莆田 | 16:24 | 16:26 | |
| 21 泉州 | 16:51 | 16:53 | |
| 22 厦门北 | 17:18 | 17:24 | |
| 23 漳州 | 17:43 | 17:45 | |
| 24 诏安 | 18:23 | 18:25 | |
| 25 饶平 | 18:35 | 18:37 | |
| 26 潮汕 | 18:54 | 18:56 | |
| 27 潮阳 | 19:08 | 19:10 | |
| 28 陆丰 | 19:47 | 19:49 | |
| 29 汕尾 | 20:04 | 20:06 | |
| 30 惠东 | 20:31 | 20:33 | |
| 31 惠州南 | 20:48 | 20:50 | |
| 32 深圳北 | 21:23 | 21:23 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐