D2701
兰州西
08:30
11小时19分钟
乌鲁木齐南
20:07
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 兰州西 | 08:30 | 08:30 | |
| 2 海东西 | 09:29 | 09:31 | |
| 3 西宁 | 09:44 | 09:47 | |
| 4 门源 | 10:24 | 10:26 | |
| 5 张掖西 | 11:40 | 11:43 | |
| 6 高台南 | 12:12 | 12:14 | |
| 7 酒泉南 | 12:57 | 12:59 | |
| 8 嘉峪关南 | 13:12 | 13:18 | |
| 9 柳园南 | 15:04 | 15:06 | |
| 10 哈密 | 16:37 | 16:43 | |
| 11 吐哈 | 18:16 | 18:18 | |
| 12 吐鲁番北 | 19:04 | 19:06 | |
| 13 乌鲁木齐南 | 20:07 | 20:07 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐