D2325
福州南
10:37
5小时29分钟
深圳北
16:06(当日)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 福州南 | -- | 10:37 | |
| 2 福清 | 2 | 10:53 | |
| 3 莆田 | 1 | 11:14 | |
| 4 泉州 | 2 | 11:41 | |
| 5 晋江 | 1 | 11:53 | |
| 6 厦门北 | 6 | 12:17 | |
| 7 漳浦 | 2 | 12:53 | |
| 8 饶平 | 2 | 13:24 | |
| 9 潮汕 | 3 | 13:45 | |
| 10 普宁 | 3 | 14:13 | |
| 11 陆丰 | 2 | 14:39 | |
| 12 汕尾 | 2 | 14:56 | |
| 13 惠州南 | 2 | 15:34 | |
| 14 深圳北 | -- | 16:06 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐