D2322
深圳北
13:00
8小时43分钟
南昌西
21:43
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | ---- | 13:00 | |
| 2 深圳坪山 | 13:21 | 13:23 | |
| 3 惠州南 | 13:33 | 13:35 | |
| 4 汕尾 | 14:10 | 14:12 | |
| 5 普宁 | 14:48 | 14:50 | |
| 6 潮汕 | 15:18 | 15:20 | |
| 7 饶平 | 15:40 | 15:42 | |
| 8 诏安 | 15:51 | 15:53 | |
| 9 漳州 | 16:31 | 16:33 | |
| 10 厦门北 | 16:55 | 16:59 | |
| 11 泉州 | 17:24 | 17:26 | |
| 12 仙游 | 17:44 | 17:46 | |
| 13 尤溪 | 18:46 | 18:48 | |
| 14 三明北 | 19:06 | 19:10 | |
| 15 将乐 | 19:30 | 19:32 | |
| 16 泰宁 | 19:49 | 19:51 | |
| 17 建宁县北 | 20:04 | 20:06 | |
| 18 南丰 | 20:26 | 20:28 | |
| 19 南城 | 20:42 | 20:44 | |
| 20 抚州 | 21:03 | 21:05 | |
| 21 南昌西 | 21:43 | 21:43 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐