4377
榆树
10:19
6小时19分钟
长春
16:38(当日)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 榆树 | -- | 10:19 | |
| 2 新立镇 | 2 | 10:49 | |
| 3 谢家镇 | 2 | 11:11 | |
| 4 舒兰 | 9 | 11:49 | |
| 5 吉舒 | 3 | 12:15 | |
| 6 丰广 | 2 | 12:28 | |
| 7 前窑 | 2 | 12:42 | |
| 8 大口钦 | 2 | 12:52 | |
| 9 亚复 | 2 | 13:07 | |
| 10 吉林 | 7 | 13:49 | |
| 11 桦皮厂 | 2 | 14:18 | |
| 12 左家 | -- | 14:30 | |
| 13 土们岭 | 2 | 14:40 | |
| 14 营城 | 30 | 15:23 | |
| 15 九台 | 5 | 15:36 | |
| 16 卡伦 | 3 | 16:00 | |
| 17 长春 | -- | 16:38 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐