2502
商丘
18:45
太原
08:37
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 商丘 | ---- | 18:45 | |
| 2 宁陵县 | 19:12 | 19:23 | |
| 3 民权 | 19:37 | 19:39 | |
| 4 兰考 | 20:01 | 20:03 | |
| 5 开封 | 20:32 | 20:35 | |
| 6 郑州 | 21:25 | 21:45 | |
| 7 新乡 | 22:43 | 22:56 | |
| 8 获嘉 | 23:18 | 23:20 | |
| 9 焦作 | 23:50 | 23:53 | |
| 10 月山 | 00:11 | 00:13 | |
| 11 晋城 | 01:03 | 01:06 | |
| 12 高平 | 01:46 | 01:48 | |
| 13 长治 | 02:42 | 02:47 | |
| 14 长治北 | 03:08 | 03:26 | |
| 15 襄垣 | 03:53 | 03:55 | |
| 16 沁县 | 04:46 | 04:48 | |
| 17 武乡 | 05:14 | 05:17 | |
| 18 榆社 | 05:49 | 05:52 | |
| 19 榆次 | 08:00 | 08:05 | |
| 20 太原 | 08:37 | 08:37 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐