K770
广州
09:23
27小时14分钟
汉中
12:37
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 广州 | ---- | 09:23 | |
2 广州北 | 09:45 | 09:48 | |
3 源潭 | 10:14 | 10:28 | |
4 韶关东 | 11:58 | 12:03 | |
5 乐昌 | 12:34 | 12:36 | |
6 郴州 | 13:45 | 13:51 | |
7 耒阳 | 14:45 | 14:48 | |
8 衡阳 | 15:31 | 15:34 | |
9 衡山 | 16:05 | 16:07 | |
10 株洲 | 17:05 | 17:10 | |
11 长沙 | 17:56 | 18:02 | |
12 岳阳 | 19:41 | 19:45 | |
13 路口铺 | 20:04 | 20:06 | |
14 临湘 | 20:16 | 20:18 | |
15 赤壁 | 21:00 | 21:02 | |
16 咸宁 | 21:29 | 21:40 | |
17 武昌 | 22:50 | 23:15 | |
18 安陆 | 00:36 | 00:38 | |
19 襄阳东 | 02:36 | 02:48 | |
20 十堰 | 04:44 | 04:47 | |
21 白河东 | 05:47 | 05:49 | |
22 旬阳 | 06:52 | 06:57 | |
23 安康 | 07:36 | 08:02 | |
24 汉阴 | 08:58 | 09:07 | |
25 石泉县 | 09:53 | 09:57 | |
26 西乡 | 10:58 | 11:01 | |
27 城固 | 12:06 | 12:08 | |
28 汉中 | 12:37 | 12:37 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐