Z266
拉萨
13:10
54小时16分钟
广州
19:26
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 拉萨 | ---- | 13:10 | |
| 2 那曲 | 16:33 | 16:39 | |
| 3 格尔木 | 02:35 | 03:00 | |
| 4 西宁 | 10:05 | 10:25 | |
| 5 兰州 | 12:49 | 13:05 | |
| 6 西安 | 21:07 | 21:15 | |
| 7 郑州 | 03:13 | 03:35 | |
| 8 武昌 | 08:12 | 08:27 | |
| 9 长沙 | 11:55 | 12:01 | |
| 10 郴州 | 15:26 | 15:30 | |
| 11 广州 | 19:26 | 19:26 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐