K848
宁波
11:08
27小时27分钟
贵阳
14:33
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 宁波 | 11:08 | 11:08 | |
2 余姚 | 11:47 | 11:50 | |
3 上虞 | 12:16 | 12:19 | |
4 绍兴 | 12:43 | 12:46 | |
5 诸暨 | 14:04 | 14:07 | |
6 义乌 | 14:35 | 14:38 | |
7 金华 | 15:19 | 15:25 | |
8 衢州 | 16:17 | 16:20 | |
9 上饶 | 17:56 | 18:00 | |
10 鹰潭 | 19:15 | 19:23 | |
11 丰城 | 20:55 | 20:59 | |
12 新余 | 22:01 | 22:07 | |
13 株洲 | 01:20 | 01:44 | |
14 怀化 | 07:27 | 07:43 | |
15 玉屏 | 09:38 | 09:44 | |
16 镇远 | 10:36 | 10:41 | |
17 凯里 | 11:52 | 11:57 | |
18 福泉 | 12:43 | 12:48 | |
19 贵定 | 13:21 | 13:27 | |
20 贵阳 | 14:33 | 14:33 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐