K741
厦门
19:50
28小时4分钟
郑州
23:54(第二天)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门 | -- | 19:50 | |
| 2 漳州 | 22 | 21:03 | |
| 3 龙岩 | 33 | 22:56 | |
| 4 赣州 | 27 | 05:50 | |
| 5 泰和 | 4 | 07:40 | |
| 6 吉安 | 8 | 08:12 | |
| 7 向塘 | 18 | 10:52 | |
| 8 九江 | 10 | 13:06 | |
| 9 黄州 | 3 | 15:11 | |
| 10 麻城 | 4 | 15:55 | |
| 11 潢川 | 3 | 17:12 | |
| 12 阜阳 | 11 | 18:40 | |
| 13 亳州 | 3 | 20:05 | |
| 14 商丘南 | 22 | 21:15 | |
| 15 宁陵县 | 3 | 21:57 | |
| 16 兰考 | 3 | 22:33 | |
| 17 开封 | 4 | 23:08 | |
| 18 郑州 | -- | 23:54 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐