K447
深圳
08:58
30小时19分钟
西安
15:17(第二天)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳 | -- | 08:58 | |
| 2 东莞东 | 09:47 | 09:53 | |
| 3 惠州 | 10:33 | 10:39 | |
| 4 河源 | 11:31 | 11:35 | |
| 5 龙川 | 12:34 | 12:42 | |
| 6 赣州 | 15:46 | 15:50 | |
| 7 泰和 | 17:36 | 17:39 | |
| 8 吉安 | 18:03 | 18:07 | |
| 9 向塘 | 20:27 | 20:49 | |
| 10 九江 | 22:36 | 22:43 | |
| 11 麻城 | 01:20 | 01:26 | |
| 12 息县 | 03:19 | 03:21 | |
| 13 信阳 | 04:10 | 04:25 | |
| 14 桐柏 | 05:32 | 05:34 | |
| 15 南阳 | 07:49 | 08:00 | |
| 16 内乡 | 09:03 | 09:05 | |
| 17 西峡 | 09:38 | 09:40 | |
| 18 商南 | 10:46 | 10:48 | |
| 19 丹凤 | 11:41 | 11:43 | |
| 20 商洛 | 12:19 | 12:21 | |
| 21 西安 | 15:17 | 15:17 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐